CV1:Vendor Deal Header Version 1.00 1/11/00
Format : PIDF
Topic : DH
Usage : Definition of a vendor's deal.
| Description | Len | Mask | Fmt | Req | Format/Comments |
| CV1 Vendor Number | 6 | A | Y | Vendor whom the deal is for. | |
| Deal Number | 6 | 999999 | N | Y | ID of the deal. |
| Description | 25 | A | N | ||
| Start Date | 8 | YYYYMMDD | D | Y | |
| End Date | 8 | YYYYMMDD | D | N | |
| Discount to Retailer | 17 | R | N | ||
| Discount to Wholesaler | 17 | R | N | ||
| Minimum Qty | 5 | 99999 | N | N | |
| VR Deal Type | 1 | A | Y |
|
|
| Price | 17 | R | N | ||
| Wholesale Percent | 17 | R | N | ||
| Maximum Qty | 5 | 99999 | N | N | |
| Total Amount | 17 | R | N | ||
| Amount Paid | 17 | R | N | ||
| Payment Date | 8 | YYYYMMDD | D | N | |
| Retail Percent | 17 | R | N | ||
| Base Offset | 17 | R | N | ||
| Net Cost | 17 | R | N | ||
| Cost Effective | 1 | A | N |
|
|
| Net Offset | 17 | R | N | ||
| Base Cost | 17 | R | N | ||
| Deal Type | 1 |
|
|||
| Transaction Terminator Symbol | 2 | A | Y | Literal "//" | |
| Total Len= | 263 |
Block of sample EDI Messages formatted using the above specification.